АНКЕТА
Раздел 1. Общие сведения о предприятии и численности кадров
Заполните, пожалуйста, краткую информацию о Вашей организации:
Полное наименование организации | ||||
Код и наименование основного вида экономической деятельности (по классификатору до 01.01.2017 года) | ||||
Код и наименование основного вида экономической деятельности (по классификатору после 01.01.2017 года) | ||||
Форма собственности | ||||
Год основания предприятия | ||||
Административный округ | ||||
Фактический адрес | ||||
Телефон | ||||
Адрес электронной почты | ||||
Ф.И.О. руководителя предприятия | ||||
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) за год, чел. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
Раздел 2. Сведения о численности кадров предприятия
Период | факт | оценка | ||
---|---|---|---|---|
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Среднесписочная численность работников за год (без внешних совместителей и работников несписочного состава) |
2.2. Укажите, пожалуйста, фактическую численность работников в 2015-2016 годах и их ожидаемую численность на 2017-2018 годы, в том числе по профессиям и должностям в организации и соответствующим им уровню образования
№ | Наименование профессий и должностей предприятия по ОКПДТР | Уровень образования | Наименование специальности / направления подготовки / профессии (в т.ч. смежные) | Диапазон заработной платы | Численность работников по профессии, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |||||
факт | оценка | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
Итого |
2.3. Оцените, пожалуйста, вероятность появления в будущем спроса на новые профессии в городе Москве
Выберите отрасль экономики, к которой относится ваша организация
Профессии | В выбранной отрасли экономики в городе Москве | ||
---|---|---|---|
В краткосрочном периоде (на 1-2 года вперед) |
В среднесрочном периоде (на 3-5 лет вперед) |
В долгосрочном периоде (на 6-10 лет вперед) |
|
Архитектор информационных систем | |||
Генетический консультант | |||
Дизайнер интерфейсов | |||
Игропедагог | |||
Инженер по безопасности транспортной сети | |||
Инженер производства малой авиации | |||
Инженер роботизированных систем | |||
ИТ-медик | |||
Космобиолог | |||
Космогеолог | |||
Маркетолог энергетических рынков | |||
Менеджер по управлению онлайн продажами | |||
Мехатроник | |||
Мобильный робототехник | |||
Оператор автоматизированных транспортных систем | |||
Оператор медицинских роботов | |||
Организатор проектного обучения | |||
Оценщик интеллектуальной собственности | |||
Персональный бренд-менеджер | |||
Проектировщик 3D-печати в строительстве | |||
Проектировщик индивидуальной финансовой траектории | |||
Проектировщик космических сооружений | |||
Проектировщик нанотехнологических материалов | |||
Проектировщик энергонакопителей | |||
Разработчик Web и мультимедийных приложений | |||
Разработчик образовательных траекторий | |||
Системный биотехнолог | |||
Системный инженер морской инфраструктуры | |||
Системный программист | |||
Системый горный инженер | |||
Специалист по аддитивным технологиям | |||
Специалист по детской психологической безопасности | |||
Специалист по информационным ресурсам | |||
Специалист по информационным системам | |||
Специалист по краудсорсингу общественных проблем | |||
Специалист по модернизации строительных технологий | |||
Специалист по организации государственно-частных партнерств в социальной сфере | |||
Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам | |||
Техник по композитным материалам | |||
Техник по обслуживанию роботизированного производства | |||
Тьютор | |||
Экоаудитор | |||
Энергоаудитор |
Раздел 3. Сведения о выбытии работников
Укажите численность выбывших работников предприятия за 2015-2016 г.
Выбыло работников, чел.: | 2015 г. | 2016 г. |
---|---|---|
ВСЕГО | ||
в том числе: | ||
1) в связи с сокращением численности работников | ||
2) по собственному желанию | ||
из них по причине выхода на пенсию | ||
3) иные причины | ||
из них в связи с потерей трудоспособности (инвалидность, смерть и др.) |
Раздел 4. Экспертная оценка тенденций развития Вашей отрасли
1. Оцените динамику следующих показателей развития отрасли Вашей деятельности на ближайшие 3-5 лет (сделайте отметку в соответствующей ячейке напротив показателя):
Наименование показателя | снижение | стабильность | повышение |
---|---|---|---|
Объем промышленного производства | |||
Объем инвестиций | |||
Среднемесячная заработная плата сотрудников | |||
Производительность труда | |||
Прибыль | |||
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней |
2. Оцените от 1 до 10 вероятность влияния на Вашу отрасль следующих факторов в течение ближайших 3-5 лет:
Факторы | Ранг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Привлечение инвестиций, в том числе и зарубежных | ||||||||||
Привлечение квалифицированных молодых специалистов | ||||||||||
Снижение налоговой нагрузки | ||||||||||
Получение поддержки государства | ||||||||||
Формирование стабильной нормативной правовой базы | ||||||||||
Импорт технологий и сотруденичество с зарубежными партнерами | ||||||||||
Разработка новых отечественных технологий в промышленности | ||||||||||
Применение новых эффективных бизнес-решений | ||||||||||
Рост производительности труда в отрасли |
Раздел 5. Новые рабочие места для реализации инвестиционных проектов
1. Укажите, пожалуйста, количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта, чел.:
№ | Количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта - всего, чел. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
в том числе по профессиям: | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Глоссарий
Иностранный работник - иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской Федерации и осуществляющий в установленном порядке трудовую деятельность (согласно ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации").
Дополнительная потребность – ежегодное необходимое приращение к имеющемуся числу работников, формирующееся за счет создания новых рабочих мест и естественно-возрастного выбытия работников (в связи с выходом работников на пенсию, призывом в Вооруженные Силы РФ, поступлением на учебу на дневные отделения и другими причинами, предусмотренными законом).
Профессиональная подготовка – ускоренное приобретение обучающихся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ (срок обучения - свыше 1000 часов).
Профессиональная переподготовка – система получения дополнительных профессиональных знаний, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности или для получения новой квалификации на базе имеющегося высшего или среднего профессионального образования (срок обучения - свыше 500 часов).
Повышение квалификации – получение обучающимися дополнительного образования в пределах каждого уровня профессионального образования (срок обучения - свыше 100 часов).
Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи профессиональной деятельности.